Racecourses' Weather
馬場天氣
馬場鄰近氣象站
沙田
溫度
-- oC
濕度
-- %
風速
-- km/h
陣風 -- km/h
風向

--
雨量
-- mm
7/6 00:45 | 3 mm | |
7/6 01:45 | 18 mm | |
7/6 02:45 | 6 mm | |
7/6 03:45 | 0 mm | |
7/6 04:45 | 0 mm | |
7/6 05:45 | 0 mm | |
7/6 06:45 | 0 mm | |
7/6 07:45 | 0 mm | |
7/6 08:45 | 0 mm | |
7/6 09:45 | 3 mm | |
7/6 10:45 | 4 mm | |
7/6 11:45 | 0 mm | |
7/6 12:45 | 6 mm | |
7/6 13:45 | 0 mm | |
7/6 14:45 | 8 mm | |
7/6 15:45 | 3 mm | |
7/6 16:45 | 0 mm | |
7/6 17:45 | 0 mm | |
7/6 18:45 | 1 mm | |
7/6 19:45 | 0 mm | |
7/6 20:45 | 0 mm | |
7/6 21:45 | 0 mm | |
7/6 22:45 | 0 mm | |
7/6 23:45 | 0 mm |

大埔
溫度
-- oC
濕度
-- %
風速
-- km/h
陣風 -- km/h
風向

--
雨量
-- mm
7/6 00:45 | ||
7/6 01:45 | ||
7/6 02:45 | ||
7/6 03:45 | ||
7/6 04:45 | ||
7/6 05:45 | ||
7/6 06:45 | ||
7/6 07:45 | ||
7/6 08:45 | ||
7/6 09:45 | ||
7/6 10:45 | ||
7/6 11:45 | ||
7/6 12:45 | ||
7/6 13:45 | ||
7/6 14:45 | ||
7/6 15:45 | ||
7/6 16:45 | ||
7/6 17:45 | ||
7/6 18:45 | ||
7/6 19:45 | ||
7/6 20:45 | ||
7/6 21:45 | ||
7/6 22:45 | ||
7/6 23:45 |

西貢
溫度
-- oC
濕度
-- %
風速
-- km/h
陣風 -- km/h
風向

--
雨量
-- mm
7/6 00:45 | ||
7/6 01:45 | ||
7/6 02:45 | ||
7/6 03:45 | ||
7/6 04:45 | ||
7/6 05:45 | ||
7/6 06:45 | ||
7/6 07:45 | ||
7/6 08:45 | ||
7/6 09:45 | ||
7/6 10:45 | ||
7/6 11:45 | ||
7/6 12:45 | ||
7/6 13:45 | ||
7/6 14:45 | ||
7/6 15:45 | ||
7/6 16:45 | ||
7/6 17:45 | ||
7/6 18:45 | ||
7/6 19:45 | ||
7/6 20:45 | ||
7/6 21:45 | ||
7/6 22:45 | ||
7/6 23:45 |

全港大範圍天氣預報
位於北部灣附近的季風低壓昨日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港昨日大致多雲,間中有驟雨及幾陣雷暴,多處地區錄得超過20毫米雨量。預料該季風低壓會在今日繼續為廣東西部帶來驟雨及雷暴。
此外,熱帶風暴古超昨日增強為強烈熱帶風暴。在昨晚十一時,古超集結在馬尼拉以東約1260公里,預料向西北或西北偏西移動,時速約10公里,橫過菲律賓以東海域,並逐漸增強。
本港地區(六月八日,星期四)天氣預測
大致多雲,間中有驟雨,初時有幾陣雷暴。下午驟雨減少,短暫時間有陽光。氣溫介乎27至32度。吹和緩南至東南風。
隨後兩三日仍有幾陣驟雨。
更新於 00:00
在大部分頁面只要點擊馬匹名字就可以查看「馬匹統計」,題示了近三年各項數據數計,包括總成績、各馬場及跑道、各路程、各班次、各場地狀況、各負磅、各獨贏賠率、曾策騎師 及 配備 等等。

