Racecourses' Weather
馬場天氣
天文台於全港各區皆設有氣象監測站。沙田區和跑馬地區的氣象站均位於兩個馬場之內。
沙田
溫度
-- oC
濕度
-- %
風速
-- km/h
陣風 -- km/h
風向

--
雨量
-- mm
2/7 04:45 | 0 mm | |
2/7 05:45 | 0 mm | |
2/7 06:45 | 0 mm | |
2/7 07:45 | 0 mm | |
2/7 08:45 | 1 mm | |
2/7 09:45 | 2 mm | |
2/7 10:45 | 13 mm | |
2/7 11:45 | 17 mm | |
2/7 12:45 | 15 mm | |
2/7 13:45 | 14 mm | |
2/7 14:45 | 0 mm | |
2/7 15:45 | 1 mm | |
2/7 16:45 | 7 mm | |
2/7 17:45 | 2 mm | |
2/7 18:45 | 12 mm | |
2/7 19:45 | 14 mm | |
2/7 20:45 | 24 mm | |
2/7 21:45 | 7 mm | |
2/7 22:45 | 4 mm | |
2/7 23:45 | 0 mm | |
3/7 00:45 | 5 mm | |
3/7 01:45 | 1 mm | |
3/7 02:45 | 3 mm | |
3/7 03:45 | 0 mm |

跑馬地
溫度
-- oC
濕度
-- %
風速
-- km/h
陣風 -- km/h
風向

--
雨量
-- mm
2/7 04:45 | ||
2/7 05:45 | ||
2/7 06:45 | ||
2/7 07:45 | ||
2/7 08:45 | ||
2/7 09:45 | ||
2/7 10:45 | ||
2/7 11:45 | ||
2/7 12:45 | ||
2/7 13:45 | ||
2/7 14:45 | ||
2/7 15:45 | ||
2/7 16:45 | ||
2/7 17:45 | ||
2/7 18:45 | ||
2/7 19:45 | ||
2/7 20:45 | ||
2/7 21:45 | ||
2/7 22:45 | ||
2/7 23:45 | ||
3/7 00:45 | ||
3/7 01:45 | ||
3/7 02:45 | ||
3/7 03:45 |

全港大範圍天氣預報
本港地區今日天氣預測
初時吹強風程度南至東南風,風勢有時疾勁,離岸及高地間中吹烈風,稍後風勢逐漸緩和。大致多雲,初時間中有狂風大驟雨及雷暴,海有大浪及湧浪。稍後驟雨減少。最高氣溫約30度。
未來數日天氣不穩定。本週後期天色好轉。
更新於 04:45
在大部分頁面只要點擊馬匹名字就可以查看「馬匹統計」,題示了近三年各項數據數計,包括總成績、各馬場及跑道、各路程、各班次、各場地狀況、各負磅、各獨贏賠率、曾策騎師 及 配備 等等。

