Racecourses' Weather
馬場天氣
天文台於全港各區皆設有氣象監測站。沙田區和跑馬地區的氣象站均位於兩個馬場之內。
沙田
溫度
-- oC
濕度
-- %
風速
-- km/h
陣風 -- km/h
風向

--
雨量
-- mm
22/3 10:45 | 0 mm | |
22/3 11:45 | 0 mm | |
22/3 12:45 | 0 mm | |
22/3 13:45 | 0 mm | |
22/3 14:45 | 0 mm | |
22/3 15:45 | 0 mm | |
22/3 16:45 | 0 mm | |
22/3 17:45 | 0 mm | |
22/3 18:45 | 0 mm | |
22/3 19:45 | 0 mm | |
22/3 20:45 | 0 mm | |
22/3 21:45 | 0 mm | |
22/3 22:45 | 0 mm | |
22/3 23:45 | 0 mm | |
23/3 00:45 | 0 mm | |
23/3 01:45 | 0 mm | |
23/3 02:45 | 0 mm | |
23/3 03:45 | 0 mm | |
23/3 04:45 | 0 mm | |
23/3 05:45 | 0 mm | |
23/3 06:45 | 0 mm | |
23/3 07:45 | 0 mm | |
23/3 08:45 | 0 mm | |
23/3 09:45 | 0 mm |

跑馬地
溫度
-- oC
濕度
-- %
風速
-- km/h
陣風 -- km/h
風向

--
雨量
-- mm
22/3 10:45 | ||
22/3 11:45 | ||
22/3 12:45 | ||
22/3 13:45 | ||
22/3 14:45 | ||
22/3 15:45 | ||
22/3 16:45 | ||
22/3 17:45 | ||
22/3 18:45 | ||
22/3 19:45 | ||
22/3 20:45 | ||
22/3 21:45 | ||
22/3 22:45 | ||
22/3 23:45 | ||
23/3 00:45 | ||
23/3 01:45 | ||
23/3 02:45 | ||
23/3 03:45 | ||
23/3 04:45 | ||
23/3 05:45 | ||
23/3 06:45 | ||
23/3 07:45 | ||
23/3 08:45 | ||
23/3 09:45 |

全港大範圍天氣預報
一股偏南氣流正影響廣東沿岸。同時,一道雲帶覆蓋該區。
本港地區今日天氣預測
大致多雲,短暫時間有陽光,有一兩陣驟雨。稍後局部地區有雷暴。吹和緩偏南風。
未來一兩日驟雨逐漸增多及有雷暴。下週初氣溫稍為下降,仍然有雨。
更新於 09:45
在大部分頁面只要點擊馬匹名字就可以查看「馬匹統計」,題示了近三年各項數據數計,包括總成績、各馬場及跑道、各路程、各班次、各場地狀況、各負磅、各獨贏賠率、曾策騎師 及 配備 等等。

