Racecourses' Weather
馬場天氣
天文台於全港各區皆設有氣象監測站。沙田區和跑馬地區的氣象站均位於兩個馬場之內。
沙田
溫度
-- oC
濕度
-- %
風速
-- km/h
陣風 -- km/h
風向

--
雨量
-- mm
21/9 06:45 | 0 mm | |
21/9 07:45 | 0 mm | |
21/9 08:45 | 0 mm | |
21/9 09:45 | 0 mm | |
21/9 10:45 | 0 mm | |
21/9 11:45 | 0 mm | |
21/9 12:45 | 0 mm | |
21/9 13:45 | 0 mm | |
21/9 14:45 | 0 mm | |
21/9 15:45 | 0 mm | |
21/9 16:45 | 0 mm | |
21/9 17:45 | 0 mm | |
21/9 18:45 | 0 mm | |
21/9 19:45 | 0 mm | |
21/9 20:45 | 0 mm | |
21/9 21:45 | 0 mm | |
21/9 22:45 | 0 mm | |
21/9 23:45 | 0 mm | |
22/9 00:45 | 0 mm | |
22/9 01:45 | 0 mm | |
22/9 02:45 | 0 mm | |
22/9 03:45 | 0 mm | |
22/9 04:45 | 0 mm | |
22/9 05:45 | 0 mm |

跑馬地
溫度
-- oC
濕度
-- %
風速
-- km/h
陣風 -- km/h
風向

--
雨量
-- mm
21/9 06:45 | ||
21/9 07:45 | ||
21/9 08:45 | ||
21/9 09:45 | ||
21/9 10:45 | ||
21/9 11:45 | ||
21/9 12:45 | ||
21/9 13:45 | ||
21/9 14:45 | ||
21/9 15:45 | ||
21/9 16:45 | ||
21/9 17:45 | ||
21/9 18:45 | ||
21/9 19:45 | ||
21/9 20:45 | ||
21/9 21:45 | ||
21/9 22:45 | ||
21/9 23:45 | ||
22/9 00:45 | ||
22/9 01:45 | ||
22/9 02:45 | ||
22/9 03:45 | ||
22/9 04:45 | ||
22/9 05:45 |

全港大範圍天氣預報
與微弱東北季候風相關的驟雨及雷暴正影響廣東內陸,預料該季候風會在今日影響沿岸地區。此外,高空反氣旋正覆蓋南海北部。
本港地區今日天氣預測
大致多雲。有幾陣驟雨,局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光,市區最高氣溫約32度,新界再高一兩度。吹微風,漸轉吹和緩東至東北風。
未來兩三日短暫時間有陽光,亦有幾陣驟雨。
更新於 06:45
在大部分頁面只要點擊馬匹名字就可以查看「馬匹統計」,題示了近三年各項數據數計,包括總成績、各馬場及跑道、各路程、各班次、各場地狀況、各負磅、各獨贏賠率、曾策騎師 及 配備 等等。

