Results & Dividends
賽果及派彩
2022年6月22日
週三谷草9場夜馬
B欄 頭場跑6點45分
R1
第五班
1650
R2
第五班
1200
R3
第四班
1000
R4
第四班
1200
R5
第四班
1650
R6
第四班
1200
R7
第三班
1200
R8
第三班
1650
R9
第二班
1200
第二場
第五班 (40-0 分)
1200 米
伊利近讓賽
總場次 762
總獎金: HK$ 780,000
草地:
好地
度地儀指數:
2.71
時間
分段時間
比標準時間
(23.62)
23.62
快 0.18
(46.26)
22.64
快 0.31
23.94
慢 0.49
總時間
1:10.20
相同
以下片段由香港賽馬會拍攝及制作
關閉
提示:點擊馬名可以查看馬匹往績及各項統計
第1名

7號
雪茄之友
2檔
6.8
倍
賀銘年
丁冠豪
負126磅
馬重1111磅
1:10.20
移入內欄,輕鬆領放。一放到底掄元。
走位 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
距離 | - | - | - | 1 | 1 | 1-1/4 |
時間 | - | - | - | 23.62 | 22.64 | 23.94 |
比標準 | - | - | - | 快 0.18 | 快 0.31 | 慢 0.49 |
排名 | - | - | - | 1 | 7 | 7 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
隔夜 | 6.7 | - | - | 83 |
頭場前1小時 | 7.0 | 7.3 | 0.96 | 83 |
過關前 | 6.6 | 6.9 | 0.95 | 82 |
過關後 | 6.5 | 6.9 | 0.94 | 83 |
10分鐘 | 6.3 | 6.7 | 0.93 | 83 |
5分鐘 | 6.1 | 6.5 | 0.93 | 81 |
1分鐘 | 6.2 | 6.4 | 0.96 | 78 |
0分鐘 | 6.1 | 6.4 | 0.95 | 78 |
開跑 | 6.8 | 6.6 | 1.03 | 78 |
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]
第2名

1號
多姿多財
7檔
3.9
倍
潘頓
羅富全
負133磅
馬重1062磅
1:10.40
受力策上前,走第二疊。走勢良佳,跑獲亞軍。
走位 | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
距離 | - | - | - | 1 | 1 | 1-1/4 |
時間 | - | - | - | 23.78 | 22.64 | 23.98 |
比標準 | - | - | - | 快 0.02 | 快 0.31 | 慢 0.53 |
排名 | - | - | - | 2 | 7 | 8 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
第二名及以後馬匹的賠率及折扣走勢表只限持有「hkHorse 通行證」的會員查看!
|
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]
第3名

9號
帝豪精彩
5檔
6.1
倍
班德禮
容天鵬
負123磅
馬重1252磅
1:10.44
早段受推策,居中間之前位置,走第二疊。三百米處逐漸追前。
走位 | - | - | - | 5 | 5 | 3 |
距離 | - | - | - | 2-1/2 | 2-1/4 | 1-1/2 |
時間 | - | - | - | 24.02 | 22.60 | 23.82 |
比標準 | - | - | - | 慢 0.22 | 快 0.35 | 慢 0.37 |
排名 | - | - | - | 5 | 5 | 3 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
第二名及以後馬匹的賠率及折扣走勢表只限持有「hkHorse 通行證」的會員查看!
|
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]
第4名

11號
挺秀精神
8檔
7.7
倍
巴度
告東尼
負113磅
馬重1178磅
1:10.47
起步後收慢,移入內欄,居後列。二百米處逐漸追前。
走位 | - | - | - | 10 | 8 | 4 |
距離 | - | - | - | 5-1/2 | 4-1/4 | 1-3/4 |
時間 | - | - | - | 24.50 | 22.44 | 23.53 |
比標準 | - | - | - | 慢 0.70 | 快 0.51 | 慢 0.08 |
排名 | - | - | - | 10 | 1 | 1 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
第二名及以後馬匹的賠率及折扣走勢表只限持有「hkHorse 通行證」的會員查看!
|
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]
第5名

6號
歡樂洋洋
3檔
30
倍
希威森
韋達
負127磅
馬重1009磅
1:10.51
收慢,居中間位置,走內欄。二百五十米處逐漸追前。
走位 | - | - | - | 7 | 6 | 5 |
距離 | - | - | - | 4 | 3 | 2 |
時間 | - | - | - | 24.26 | 22.48 | 23.77 |
比標準 | - | - | - | 慢 0.46 | 快 0.47 | 慢 0.32 |
排名 | - | - | - | 6 | 2 | 2 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
第二名及以後馬匹的賠率及折扣走勢表只限持有「hkHorse 通行證」的會員查看!
|
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]
第6名

5號
青工精神
1檔
7.9
倍
潘明輝
大衛希斯
負125磅
馬重1041磅
1:10.69
居包廂位置。衝刺乏力。
走位 | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
距離 | - | - | - | 2 | 1-3/4 | 3 |
時間 | - | - | - | 23.94 | 22.60 | 24.15 |
比標準 | - | - | - | 慢 0.14 | 快 0.35 | 慢 0.70 |
排名 | - | - | - | 3 | 5 | 9 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
第二名及以後馬匹的賠率及折扣走勢表只限持有「hkHorse 通行證」的會員查看!
|
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]
第7名

12號
全中
11檔
45
倍
蔡明紹
何良
負115磅
馬重1101磅
1:10.88
出閘緩慢,居後列,走第二疊。直路上走勢一般。
走位 | - | - | - | 9 | 10 | 7 |
距離 | - | - | - | 5 | 5 | 4-1/4 |
時間 | - | - | - | 24.42 | 22.64 | 23.82 |
比標準 | - | - | - | 慢 0.62 | 快 0.31 | 慢 0.37 |
排名 | - | - | - | 9 | 7 | 3 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
第二名及以後馬匹的賠率及折扣走勢表只限持有「hkHorse 通行證」的會員查看!
|
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]
第8名

4號
王者奇兵
12檔
26
倍
馬雅
姚本輝
負130磅
馬重1163磅
1:11.02
起步後收慢,居後列,沿途走第三疊。走勢一般。
走位 | - | - | - | 11 | 11 | 8 |
距離 | - | - | - | 6-1/4 | 5-3/4 | 5 |
時間 | - | - | - | 24.62 | 22.56 | 23.84 |
比標準 | - | - | - | 慢 0.82 | 快 0.39 | 慢 0.39 |
排名 | - | - | - | 11 | 4 | 5 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
第二名及以後馬匹的賠率及折扣走勢表只限持有「hkHorse 通行證」的會員查看!
|
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]
第9名

3號
時時奪綵
10檔
27
倍
薛恩
蔡約翰
負130磅
馬重1216磅
1:11.09
起步後收慢,移入內欄,早段靠近他駒後蹄競跑。未能加速。
走位 | - | - | - | 12 | 12 | 9 |
距離 | - | - | - | 6-3/4 | 6 | 5-1/2 |
時間 | - | - | - | 24.70 | 22.52 | 23.87 |
比標準 | - | - | - | 慢 0.90 | 快 0.43 | 慢 0.42 |
排名 | - | - | - | 12 | 3 | 6 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
第二名及以後馬匹的賠率及折扣走勢表只限持有「hkHorse 通行證」的會員查看!
|
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]
第10名

10號
快利寶
6檔
66
倍
周俊樂
高伯新
負119磅
馬重1116磅
1:11.18
早段受推策,居後列,走第三疊。毫無進展。
走位 | - | - | - | 8 | 9 | 10 |
距離 | - | - | - | 4-1/4 | 4-3/4 | 6 |
時間 | - | - | - | 24.30 | 22.72 | 24.16 |
比標準 | - | - | - | 慢 0.50 | 快 0.23 | 慢 0.71 |
排名 | - | - | - | 8 | 12 | 10 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
第二名及以後馬匹的賠率及折扣走勢表只限持有「hkHorse 通行證」的會員查看!
|
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]
第11名

2號
澳華威威
4檔
5.8
倍
田泰安
徐雨石
負131磅
馬重1008磅
1:11.21
居中間位置,走第二疊。毫無進展。賽後檢查發現心律不正常。
走位 | - | - | - | 6 | 7 | 11 |
距離 | - | - | - | 4 | 4 | 6-1/4 |
時間 | - | - | - | 24.26 | 22.64 | 24.31 |
比標準 | - | - | - | 慢 0.46 | 快 0.31 | 慢 0.86 |
排名 | - | - | - | 6 | 7 | 11 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
第二名及以後馬匹的賠率及折扣走勢表只限持有「hkHorse 通行證」的會員查看!
|
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]
第12名

8號
濃有
9檔
14
倍
梁家俊
文家良
負126磅
馬重1132磅
1:11.22
受力策上前,走第三疊。二百米處再無餘力。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。
走位 | - | - | - | 4 | 4 | 12 |
距離 | - | - | - | 2 | 2 | 6-1/2 |
時間 | - | - | - | 23.94 | 22.64 | 24.64 |
比標準 | - | - | - | 慢 0.14 | 快 0.31 | 慢 1.19 |
排名 | - | - | - | 3 | 7 | 12 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
第二名及以後馬匹的賠率及折扣走勢表只限持有「hkHorse 通行證」的會員查看!
|
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]

WIN 獨贏 | 7 | 68.00 |
PLA 位置 | 7 | 20.00 |
1 | 18.50 | |
9 | 18.50 | |
QIN 連贏 | 1,7 | 115.50 |
QPL 位置Q | 1,7 | 46.00 |
7,9 | 82.50 | |
1,9 | 50.00 | |
FCT 二重彩 | 7,1 | 248.00 |
TCE 三重彩 | 7,1,9 | 1,219.00 |
TRI 單T | 1,7,9 | 255.00 |
FF 四連環 | 1,7,9,11 | 200.00 |
QTT 四重彩 | 7,1,9,11 | 4,834.00 |
CWA 組合獨贏 3揀1 |
A1 | --- |
A2 | 22.00 | |
A3 | --- | |
DBL 第一口孖寶 |
7/ 7 |
266.50 |
7/ 1 |
24.50 |
在大部分頁面只要點擊馬匹名字就可以查看「馬匹統計」,題示了近三年各項數據數計,包括總成績、各馬場及跑道、各路程、各班次、各場地狀況、各負磅、各獨贏賠率、曾策騎師 及 配備 等等。

