Results & Dividends
賽果及派彩
2022年6月5日
週日沙田泥草混合10場 8草2泥日馬
C欄 頭場跑12點45分
R1
第五班
1200
R2
第五班
1400
R3
第四班
1400
R4
第四班
1400
R5
第四班
1200
R6
第四班
1600
R7
第三班
1200
R8
第三班
1000
R9
第三班
1600
R10
第二班
1400
第三場
第四班 (60-40 分)
1400 米
馳騁展光芒讓賽
總場次 723
總獎金: HK$ 1,040,000
草地:
好地
度地儀指數:
2.72
時間
分段時間
比標準時間
(13.66)
13.66
慢 0.16
(35.66)
22.00
慢 0.30
(58.68)
23.02
快 0.23
22.97
快 0.33
總時間
1:21.65
快 0.10
以下片段由香港賽馬會拍攝及制作
關閉
提示:點擊馬名可以查看馬匹往績及各項統計
第1名

6號
自勝者強
12檔
2.9
倍
莫雷拉
蔡約翰
負126磅
馬重1138磅
1:21.65
居中間位置,走第三疊,但有遮擋。追前,衝刺良佳,以兩個馬位之先勝出,表現出色。
走位 | - | - | 8 | 7 | 8 | 1 |
距離 | - | - | 2 | 3-1/2 | 4 | 2 |
時間 | - | - | 13.98 | 22.24 | 23.10 | 22.33 |
比標準 | - | - | 慢 0.48 | 慢 0.54 | 快 0.15 | 快 0.97 |
排名 | - | - | 8 | 6 | 7 | 1 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
隔夜 | 3.3 | - | - | 83 |
頭場前1小時 | 2.7 | 3.0 | 0.88 | 85 |
過關前 | 2.8 | 2.6 | 1.06 | 80 |
過關後 | 2.9 | 2.6 | 1.09 | 81 |
10分鐘 | 2.8 | 2.6 | 1.05 | 84 |
5分鐘 | 2.7 | 2.5 | 1.04 | 83 |
1分鐘 | 2.5 | 2.5 | 0.97 | 78 |
0分鐘 | 2.5 | 2.5 | 0.98 | 78 |
開跑 | 2.9 | 2.5 | 1.14 | 78 |
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]
第2名

3號
彩虹之光
6檔
7.9
倍
馬雅
韋達
負129磅
馬重1116磅
1:21.99
居中間之前位置,走第二疊。保持走勢,但最後七十五米被頭馬超越。
走位 | - | - | 3 | 6 | 5 | 2 |
距離 | - | - | 頸 | 2-3/4 | 3 | 2 |
時間 | - | - | 13.70 | 22.40 | 23.06 | 22.83 |
比標準 | - | - | 慢 0.20 | 慢 0.70 | 快 0.19 | 快 0.47 |
排名 | - | - | 2 | 11 | 6 | 3 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
第二名及以後馬匹的賠率及折扣走勢表只限持有「hkHorse 通行證」的會員查看!
|
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]
第3名

7號
遨遊之星
11檔
8.3
倍
周俊樂
容天鵬
負123磅
馬重1266磅
1:22.17
居前列,並排領先,走第二疊。保持走勢,但最後七十五米被超越。
走位 | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 |
距離 | - | - | 頸 | 頸 | 3/4 | 3-1/4 |
時間 | - | - | 13.70 | 22.00 | 23.10 | 23.37 |
比標準 | - | - | 慢 0.20 | 慢 0.30 | 快 0.15 | 慢 0.07 |
排名 | - | - | 2 | 1 | 7 | 6 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
第二名及以後馬匹的賠率及折扣走勢表只限持有「hkHorse 通行證」的會員查看!
|
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]
第4名

11號
霹靂狂龍
4檔
6.1
倍
霍宏聲
賀賢
負119磅
馬重1022磅
1:22.30
居中間之後位置,走第二疊。入直路時移出外疊。末段以穩勢追前。
走位 | - | - | 9 | 9 | 9 | 4 |
距離 | - | - | 2-3/4 | 4-1/2 | 5 | 4 |
時間 | - | - | 14.10 | 22.28 | 23.10 | 22.82 |
比標準 | - | - | 慢 0.60 | 慢 0.58 | 快 0.15 | 快 0.48 |
排名 | - | - | 9 | 7 | 7 | 2 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
第二名及以後馬匹的賠率及折扣走勢表只限持有「hkHorse 通行證」的會員查看!
|
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]
第5名

9號
競駿翩翩
7檔
15
倍
潘明輝
蘇偉賢
負118磅
馬重1068磅
1:22.34
受催策上前,取得領先,走內欄。最後一百五十米轉弱。
走位 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
距離 | - | - | 頸 | 頸 | 3/4 | 4-1/4 |
時間 | - | - | 13.66 | 22.00 | 23.02 | 23.66 |
比標準 | - | - | 慢 0.16 | 慢 0.30 | 快 0.23 | 慢 0.36 |
排名 | - | - | 1 | 1 | 3 | 9 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
第二名及以後馬匹的賠率及折扣走勢表只限持有「hkHorse 通行證」的會員查看!
|
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]
第6名

4號
上校
2檔
5.4
倍
班德禮
姚本輝
負128磅
馬重1151磅
1:22.54
居領放馬之後,走內欄。保持走勢,但最後一百米力竭。
走位 | - | - | 5 | 3 | 3 | 6 |
距離 | - | - | 頸 | 1-1/2 | 1-1/2 | 5-1/2 |
時間 | - | - | 13.70 | 22.20 | 23.02 | 23.62 |
比標準 | - | - | 慢 0.20 | 慢 0.50 | 快 0.23 | 慢 0.32 |
排名 | - | - | 2 | 4 | 3 | 7 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
第二名及以後馬匹的賠率及折扣走勢表只限持有「hkHorse 通行證」的會員查看!
|
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]
第7名

14號
爸巴閉
10檔
48
倍
波健士
徐雨石
負114磅
馬重1111磅
1:22.56
居後列,走內欄。末段以穩勢追前。
走位 | - | - | 13 | 12 | 11 | 7 |
距離 | - | - | 4-3/4 | 6-3/4 | 5-1/2 | 5-3/4 |
時間 | - | - | 14.42 | 22.32 | 22.82 | 23.00 |
比標準 | - | - | 慢 0.92 | 慢 0.62 | 快 0.43 | 快 0.30 |
排名 | - | - | 13 | 9 | 1 | 4 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
第二名及以後馬匹的賠率及折扣走勢表只限持有「hkHorse 通行證」的會員查看!
|
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]
第8名

1號
翡翠綠
3檔
13
倍
田泰安
苗禮德
負133磅
馬重1121磅
1:22.71
居後列,走第二疊。入直路時移出外疊。末段保持同速。
走位 | - | - | 10 | 11 | 12 | 8 |
距離 | - | - | 3-1/4 | 5-3/4 | 6-1/4 | 6-1/2 |
時間 | - | - | 14.18 | 22.40 | 23.10 | 23.03 |
比標準 | - | - | 慢 0.68 | 慢 0.70 | 快 0.15 | 快 0.27 |
排名 | - | - | 10 | 11 | 7 | 5 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
第二名及以後馬匹的賠率及折扣走勢表只限持有「hkHorse 通行證」的會員查看!
|
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]
第9名

10號
峰爭
8檔
12
倍
何澤堯
羅富全
負119磅
馬重1112磅
1:22.92
居第二疊第二位。跑過二百米處後轉弱。
走位 | - | - | 2 | 4 | 4 | 9 |
距離 | - | - | 頸 | 1-1/2 | 2 | 8 |
時間 | - | - | 13.70 | 22.20 | 23.10 | 23.92 |
比標準 | - | - | 慢 0.20 | 慢 0.50 | 快 0.15 | 慢 0.62 |
排名 | - | - | 2 | 4 | 7 | 10 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
第二名及以後馬匹的賠率及折扣走勢表只限持有「hkHorse 通行證」的會員查看!
|
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]
第10名

5號
一澤千金
1檔
74
倍
嘉里
沈集成
負126磅
馬重949磅
1:23.20
居後列,走內欄。末段保持同速。
走位 | - | - | 11 | 10 | 10 | 10 |
距離 | - | - | 3-3/4 | 5-1/2 | 5-1/2 | 9-3/4 |
時間 | - | - | 14.26 | 22.28 | 23.02 | 23.64 |
比標準 | - | - | 慢 0.76 | 慢 0.58 | 快 0.23 | 慢 0.34 |
排名 | - | - | 11 | 7 | 3 | 8 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
第二名及以後馬匹的賠率及折扣走勢表只限持有「hkHorse 通行證」的會員查看!
|
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]
第11名

13號
勁得手
5檔
86
倍
巫顯東
容天鵬
負112磅
馬重1298磅
1:23.66
居中間位置,走內欄。跑過二百米處後墮退。(氣管內有痰及患有「喘鳴症」。)
走位 | - | - | 6 | 8 | 7 | 11 |
距離 | - | - | 1-1/2 | 3-3/4 | 3-1/2 | 12-1/2 |
時間 | - | - | 13.90 | 22.36 | 22.98 | 24.42 |
比標準 | - | - | 慢 0.40 | 慢 0.66 | 快 0.27 | 慢 1.12 |
排名 | - | - | 6 | 10 | 2 | 12 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
第二名及以後馬匹的賠率及折扣走勢表只限持有「hkHorse 通行證」的會員查看!
|
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]
第12名

8號
瀟灑一生
13檔
130
倍
賀銘年
高伯新
負120磅
馬重1187磅
1:24.09
居後列,走第二疊。沿途未能追前。
走位 | - | - | 12 | 13 | 13 | 12 |
距離 | - | - | 4-1/2 | 7 | 8-1/2 | 15-1/4 |
時間 | - | - | 14.38 | 22.40 | 23.26 | 24.05 |
比標準 | - | - | 慢 0.88 | 慢 0.70 | 慢 0.01 | 慢 0.75 |
排名 | - | - | 12 | 11 | 12 | 11 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
第二名及以後馬匹的賠率及折扣走勢表只限持有「hkHorse 通行證」的會員查看!
|
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]
第13名

12號
荃程路通
9檔
93
倍
巴度
文家良
負119磅
馬重1065磅
1:24.19
居前列,在沒有遮擋下走外疊。直路上毫無表現。
走位 | - | - | 7 | 5 | 6 | 13 |
距離 | - | - | 1-3/4 | 2 | 3-1/2 | 15-3/4 |
時間 | - | - | 13.94 | 22.04 | 23.26 | 24.95 |
比標準 | - | - | 慢 0.44 | 慢 0.34 | 慢 0.01 | 慢 1.65 |
排名 | - | - | 7 | 3 | 12 | 13 |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
第二名及以後馬匹的賠率及折扣走勢表只限持有「hkHorse 通行證」的會員查看!
|
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]
SCR

2號
月球
-
-
梁家俊
蘇保羅
負130磅
走位 | - | - | - | - | - | - |
距離 | - | - | - | - | - | - |
時間 | - | - | - | - | - | - |
比標準 | - | - | - | - | - | - |
排名 | - | - | - | - | - | - |
時段 | 馬會 W | 海外 W | W 賠率比 | Eat W 折扣 |
---|---|---|---|---|
第二名及以後馬匹的賠率及折扣走勢表只限持有「hkHorse 通行證」的會員查看!
|
是次賽事筆記
[ 修改 ] [ 刪除 ]

WIN 獨贏 | 6 | 29.50 |
PLA 位置 | 6 | 16.00 |
3 | 26.00 | |
7 | 26.50 | |
QIN 連贏 | 3,6 | 137.50 |
QPL 位置Q | 3,6 | 52.50 |
6,7 | 69.50 | |
3,7 | 120.50 | |
FCT 二重彩 | 6,3 | 179.00 |
TCE 三重彩 | 6,3,7 | 1,295.00 |
TRI 單T | 3,6,7 | 406.00 |
FF 四連環 | 3,6,7,11 | 374.00 |
QTT 四重彩 | 6,3,7,11 | 5,237.00 |
CWA 組合獨贏 3揀1 |
A1 | 29.50 |
A2 | --- | |
A3 | --- | |
DBL 第二口孖寶 |
1/ 2,6 |
152.50 |
1/ 3 |
41.50 |
在大部分頁面只要點擊馬匹名字就可以查看「馬匹統計」,題示了近三年各項數據數計,包括總成績、各馬場及跑道、各路程、各班次、各場地狀況、各負磅、各獨贏賠率、曾策騎師 及 配備 等等。

